MowingGrass¶
1 游戏玩法¶
守住基地,一共10天。
每天分为白天和黑夜。白天负责建造城墙,夜晚抵御丧尸攻击。
白天(建造模式):建造围墙、装备武器、安装武器模块、叠buff。无人物控制
黑夜(战斗模式):控制人物战斗、使用物品
1.1 人物¶
无等级,数值固定。
id | 名称 | 生命 | 呼吸回血 | 护甲 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|---|
key | name | max_hp | breathing_back_blood | armor | speed |
type | str | double | double | double | double |
player1 | 小明 | 130 | 10 | 10 | 180 |
player2 | 小美 | 90 | 6 | 6 | 270 |
player3 | 小帅 | 110 | 5 | 6 | 230 |
player4 | 黄毛 | 80 | 4 | 5 | 300 |
1.2 武器¶
玩家有两个武器插槽:
主武器可以装备:AK47、散弹枪、狙击步枪
副武器可以装备:手枪、glock手枪、UZI
按键½用来切换武器,武器没有总弹药限制,但是需要换弹。
id | 名称 | 子弹场景 | 伤害 | 子弹射程 | 子弹速度 | 射速 | 是否自动 | 是否分散 | 弹片数量 | 弹片散射角度 | 弹片散射角度 | 弹药容量 | 换弹时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key | name | bullet_scene | damage | bullet_range | bullet_speed | shooting_speed | automatic | dispersion | dispersion_num | dispersion_range | dispersion_range | ammo_capacity | reload_time |
type | str | str | double | double | double | double | bool | bool | int | double | 0 | int | double |
pistol | 手枪 | bullet | 7 | 2 | 750 | 0.4 | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 14 | |
glock | glock手枪 | bullet | 1 | 10 | 700 | 0.5 | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 8 | |
uzi | UZI | bullet | 1 | 6 | 1100 | 0.1 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 60 | |
ak-47 | AK47 | bullet | 4 | 6 | 800 | 0.35 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 40 | 1.5 |
shotgun | 散弹枪 | bullet | 5 | 4 | 1000 | 0.8 | FALSE | TRUE | 9 | 60 | 0 | 4 | 2.16 |
sniper-rifle | 狙击步枪 | bullet | 9 | 13 | 600 | 1 | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 10 |
可能会增加特殊武器
bazooka | 火箭筒 |
tazer | 电枪 |
knife | 匕首 |
grenade | 手榴弹 |
1.3 武器模块¶
名称 | 位置 | 功能 |
---|---|---|
扼流圈 | 散弹枪收束器 | 喷角-10 |
鸭嘴枪口 | 散弹枪收束器 | 喷角-20 |
突击步枪枪口补偿器 | 枪口补偿器 | 水平后坐力-1 |
狙击步枪枪口补偿器 | 枪口补偿器 | 水平后坐力-2 |
冲锋枪枪口补偿器 | 枪口补偿器 | 水平后坐力-3 |
突击步枪消焰器 | 消焰器 | 枪口火光-5 |
狙击步枪消焰器 | 消焰器 | 枪口火光-5 |
冲锋枪消焰器 | 消焰器 | 枪口火光-5 |
突击步枪消焰器 | 消音器 | 枪口声音-5 |
狙击步枪消焰器 | 消音器 | 枪口声音-5 |
冲锋枪消焰器 | 消音器 | 枪口声音-5 |
手枪消音器 | 消音器 | 枪口声音-5 |
激光瞄准器 | 握把 | 子弹威力+5 |
直角握把 | 握把 | 开镜速度-5 |
垂直握把 | 握把 | 开镜速度-3 |
轻型握把 | 握把 | 水平后坐力-2 |
拇指握把 | 握把 | 开镜速度-2 |
半截式握把 | 握把 | 开镜速度+5 |
红点瞄准镜 | 瞄准镜 | |
全息瞄准镜 | 瞄准镜 | |
2倍瞄准镜 | 瞄准镜 | |
3倍瞄准镜 | 瞄准镜 | |
4倍瞄准镜 | 瞄准镜 | |
6倍瞄准镜 | 瞄准镜 | |
8倍瞄准镜 | 瞄准镜 | |
突击步枪快速弹匣 | 弹匣 | 换弹时间-40% |
突击步枪扩容弹匣 | 弹匣 | 扩容弹夹 |
突击步枪快速扩容弹匣 | 弹匣 | 扩容弹夹 |
狙击步枪快速弹匣 | 弹匣 | 换弹时间-40% |
狙击步枪扩容弹匣 | 弹匣 | 扩容弹夹 |
狙击步枪快速扩容弹匣 | 弹匣 | 扩容弹夹 |
冲锋枪快速弹匣 | 弹匣 | 换弹时间-40% |
冲锋枪扩容弹匣 | 弹匣 | 扩容弹夹 |
冲锋枪快速扩容弹匣 | 弹匣 | 扩容弹夹 |
手枪快速弹匣 | 弹匣 | 换弹时间-40% |
手枪扩容弹匣 | 弹匣 | 扩容弹夹 |
手枪快速扩容弹匣 | 弹匣 | 扩容弹夹 |
散弹枪子弹袋 | 子弹袋 | 换弹时间-40% |
狙击步枪子弹袋 | 子弹袋 | 换弹时间-40% |
狙击步枪枪托 | 枪托 | 后坐力恢复-2 |
战术枪托 | 枪托 | 后坐力恢复-4 |
UZI枪托 | 枪托 | 后坐力恢复-8 |
1.4 物品¶
移速、生命、回复等
1.5 怪物¶
怪物种类一共四种:紫恶魔、绿恶魔、蝙蝠怪、牛头人,每种怪物有三个描边用来区分类型。
怪物可以根据配置逐波生成,每波随机怪物和种类。
id | 名称 | 类型 | 伤害 | 生命 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
key | name | type | damage | max_hp | remark | |
type | str | double | double | double | / | |
Monster1 | 紫恶魔 | 0 | 20 | 10 | 近战 | |
Monster2 | 紫恶魔 | 1 | 20 | 15 | 近战、冲刺 | |
Monster3 | 紫恶魔 | 2 | 25 | 23 | 近战、冲刺、眩晕 | |
Monster11 | 绿恶魔 | 0 | 25 | 9 | 远程 | |
Monster12 | 绿恶魔 | 1 | 30 | 19 | 远程、溅射 | |
Monster13 | 绿恶魔 | 2 | 35 | 39 | 远程、溅射、追踪 | |
Monster21 | 蝙蝠怪 | 0 | 35 | 13 | 自爆、闪烁 | |
Monster22 | 蝙蝠怪 | 1 | 40 | 27 | 自爆、闪烁、燃油 | |
Monster23 | 蝙蝠怪 | 2 | 45 | 55 | 自爆、闪烁、燃油 | 分裂 |
Monster31 | 牛头人 | 0 | 40 | 17 | 近战、重生 | |
Monster32 | 牛头人 | 1 | 45 | 35 | 近战、重生、踩地板 | |
Monster33 | 牛头人 | 2 | 50 | 71 | 近战、重生、踩地板、冲击波 | |